Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
Transchange | 7.7000 | 0.1299 | |
Change 24 | 7.4200 | 0.1348 | |
Arcades Change | 7.3500 | 0.1361 | |
Yes Change | 7.2780 | 0.1374 | |
Change Vivienne | 7.1382 | 0.1401 | |
Comptoir de Change Opéra | 7.0373 | 0.1421 | |
Change MERSON | 7.0369 | 0.1421 | |
Multichange | 7.0028 | 0.1428 | |
Or et Change | 6.9199 | 0.1445 | |
Change de la Bourse | 6.2162 | 0.1609 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
Change MERSON | 8.2888 | 0.1206 | |
Yes Change | 8.2888 | 0.1206 | |
Multichange | 8.5034 | 0.1176 | |
Comptoir de Change Opéra | 8.5745 | 0.1166 | |
Change 24 | 9.3300 | 0.1072 | |
Arcades Change | 9.951 | 0.1005 | |
Transchange | 12.500 | 0.0800 |
COURONNE DANOISE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Féroé,Groenland