| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
| Transchange | 7.4700 | 0.1339 | |
| Change 24 | 7.4200 | 0.1348 | |
| Arcades Change | 7.3500 | 0.1361 | |
| CEN Change | 7.3000 | 0.1370 | |
| Yes Change | 7.2877 | 0.1372 | |
| Change Vivienne | 7.1379 | 0.1401 | |
| Change MERSON | 7.1129 | 0.1406 | |
| Or et Change | 7.0694 | 0.1415 | |
| Comptoir de Change Opéra | 7.0467 | 0.1419 | |
| Multichange | 7.0028 | 0.1428 | |
| Change de la Bourse | 6.2240 | 0.1607 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
| CEN Change | 7.9000 | 0.1266 | |
| Change MERSON | 8.0313 | 0.1245 | |
| Yes Change | 8.2999 | 0.1205 | |
| Multichange | 8.5034 | 0.1176 | |
| Comptoir de Change Opéra | 8.5858 | 0.1165 | |
| Or et Change | 8.7869 | 0.1138 | |
| Change 24 | 9.3400 | 0.1071 | |
| Arcades Change | 9.951 | 0.1005 | |
| Transchange | 10.700 | 0.0935 | |
COURONNE DANOISE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Féroé,Groenland