Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
Transchange | 7.7000 | 0.1299 | |
Change 24 | 7.4200 | 0.1348 | |
Arcades Change | 7.3500 | 0.1361 | |
CEN Change | 7.3000 | 0.1370 | |
Yes Change | 7.2823 | 0.1373 | |
Change Vivienne | 7.1379 | 0.1401 | |
Or et Change | 7.1196 | 0.1405 | |
Change MERSON | 7.1088 | 0.1407 | |
Comptoir de Change Opéra | 7.0402 | 0.1420 | |
Multichange | 7.0028 | 0.1428 | |
Change de la Bourse | 6.2200 | 0.1608 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
CEN Change | 7.9000 | 0.1266 | |
Change MERSON | 8.0269 | 0.1246 | |
Yes Change | 8.2938 | 0.1206 | |
Multichange | 8.5034 | 0.1176 | |
Comptoir de Change Opéra | 8.5782 | 0.1166 | |
Change 24 | 9.3300 | 0.1072 | |
Arcades Change | 9.951 | 0.1005 | |
Transchange | 12.500 | 0.0800 |
COURONNE DANOISE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Féroé,Groenland