Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
Transchange | 7.6900 | 0.1300 | |
Change 24 | 7.4200 | 0.1348 | |
Arcades Change | 7.3500 | 0.1361 | |
Yes Change | 7.2790 | 0.1374 | |
Change Vivienne | 7.1379 | 0.1401 | |
Change MERSON | 7.1057 | 0.1407 | |
Or et Change | 7.0422 | 0.1420 | |
Comptoir de Change Opéra | 7.0385 | 0.1421 | |
Multichange | 7.0028 | 0.1428 | |
Change de la Bourse | 6.2177 | 0.1608 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
Change MERSON | 8.0233 | 0.1246 | |
Yes Change | 8.2900 | 0.1206 | |
Multichange | 8.5034 | 0.1176 | |
Comptoir de Change Opéra | 8.5765 | 0.1166 | |
Change 24 | 9.3300 | 0.1072 | |
Arcades Change | 9.951 | 0.1005 | |
Transchange | 12.500 | 0.0800 |
COURONNE DANOISE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Féroé,Groenland