Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Transchange | 11.800 | 0.0847 | |
Arcades Change | 11.300 | 0.0885 | |
Yes Change | 11.232 | 0.0890 | |
Change 24 | 11.100 | 0.0901 | |
Change Vivienne | 10.976 | 0.0911 | |
Comptoir de Change Opéra | 10.900 | 0.0917 | |
Multichange | 10.870 | 0.0920 | |
Or et Change | 10.712 | 0.0934 | |
Change MERSON | 10.702 | 0.0934 | |
Change de la Bourse | 10.476 | 0.0955 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Yes Change | 11.879 | 0.0842 | |
Change MERSON | 12.853 | 0.0778 | |
Multichange | 12.953 | 0.0772 | |
Comptoir de Change Opéra | 13.130 | 0.0762 | |
Or et Change | 13.585 | 0.0736 | |
Change 24 | 14.400 | 0.0694 | |
Arcades Change | 15.608 | 0.0641 | |
Transchange | 18.700 | 0.0535 |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen