Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Transchange | 11.800 | 0.0847 | |
Yes Change | 11.549 | 0.0866 | |
Arcades Change | 11.300 | 0.0885 | |
Or et Change | 11.216 | 0.0892 | |
Change MERSON | 11.215 | 0.0892 | |
Comptoir de Change Opéra | 11.160 | 0.0896 | |
Change 24 | 11.100 | 0.0901 | |
Change Vivienne | 10.995 | 0.0910 | |
Multichange | 10.953 | 0.0913 | |
Change de la Bourse | 10.798 | 0.0926 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Yes Change | 12.214 | 0.0819 | |
Multichange | 12.739 | 0.0785 | |
Change MERSON | 13.220 | 0.0756 | |
Comptoir de Change Opéra | 13.470 | 0.0742 | |
Or et Change | 13.968 | 0.0716 | |
Change 24 | 14.400 | 0.0694 | |
Arcades Change | 15.608 | 0.0641 | |
Transchange | 18.700 | 0.0535 |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen