Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Transchange | 11.800 | 0.0847 | |
Or et Change | 11.627 | 0.0860 | |
Yes Change | 11.532 | 0.0867 | |
Arcades Change | 11.300 | 0.0885 | |
Change MERSON | 11.215 | 0.0892 | |
Comptoir de Change Opéra | 11.210 | 0.0892 | |
Change 24 | 11.100 | 0.0901 | |
Change Vivienne | 10.995 | 0.0910 | |
Multichange | 10.990 | 0.0910 | |
Change de la Bourse | 10.755 | 0.0930 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Yes Change | 12.196 | 0.0820 | |
Multichange | 12.821 | 0.0780 | |
Change MERSON | 13.220 | 0.0756 | |
Comptoir de Change Opéra | 13.520 | 0.0740 | |
Or et Change | 13.932 | 0.0718 | |
Change 24 | 14.400 | 0.0694 | |
Arcades Change | 15.608 | 0.0641 | |
Transchange | 18.700 | 0.0535 |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen