Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Change Magenta | 12.200 | 0.0820 | |
Arcades Change | 11.800 | 0.0847 | |
Transchange | 11.442 | 0.0874 | |
Yes Change | 11.420 | 0.0876 | |
Change 24 | 11.301 | 0.0885 | |
Change de la Bourse | 11.288 | 0.0886 | |
Change MERSON | 11.193 | 0.0893 | |
Change Vivienne | 11.186 | 0.0894 | |
Multichange | 11.111 | 0.0900 | |
Change de l'or | 11.008 | 0.0908 | |
Or et Change | 10.771 | 0.0928 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Yes Change | 12.078 | 0.0828 | |
Change MERSON | 12.739 | 0.0785 | |
Transchange | 14.728 | 0.0679 | |
Change 24 | 14.741 | 0.0678 | |
Arcades Change | 15.000 | 0.0667 | |
Change Magenta | 16.581 | 0.0603 |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen