Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Transchange | 11.800 | 0.0847 | |
Arcades Change | 11.300 | 0.0885 | |
Yes Change | 11.145 | 0.0897 | |
Change 24 | 11.100 | 0.0901 | |
Change Vivienne | 10.995 | 0.0910 | |
Or et Change | 10.942 | 0.0914 | |
Multichange | 10.811 | 0.0925 | |
Comptoir de Change Opéra | 10.760 | 0.0929 | |
Change MERSON | 10.696 | 0.0935 | |
Change de la Bourse | 10.484 | 0.0954 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Yes Change | 11.787 | 0.0848 | |
Multichange | 12.315 | 0.0812 | |
Change MERSON | 12.855 | 0.0778 | |
Comptoir de Change Opéra | 12.980 | 0.0770 | |
Or et Change | 13.581 | 0.0736 | |
Change 24 | 14.400 | 0.0694 | |
Arcades Change | 15.608 | 0.0641 | |
Transchange | 18.700 | 0.0535 |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen