Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Transchange | 11.900 | 0.0840 | |
CEN Change | 11.300 | 0.0885 | |
Change 24 | 11.300 | 0.0885 | |
Arcades Change | 11.300 | 0.0885 | |
Yes Change | 11.296 | 0.0885 | |
Or et Change | 11.170 | 0.0895 | |
Change Vivienne | 11.139 | 0.0898 | |
Change MERSON | 10.919 | 0.0916 | |
Comptoir de Change Opéra | 10.910 | 0.0917 | |
Multichange | 10.858 | 0.0921 | |
Change de la Bourse | 9.642 | 0.1037 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Yes Change | 11.947 | 0.0837 | |
CEN Change | 12.300 | 0.0813 | |
Multichange | 12.626 | 0.0792 | |
Change MERSON | 12.870 | 0.0777 | |
Comptoir de Change Opéra | 13.170 | 0.0759 | |
Or et Change | 13.667 | 0.0732 | |
Change 24 | 14.700 | 0.0680 | |
Transchange | 15.500 | 0.0645 | |
Arcades Change | 15.608 | 0.0641 |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen