Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Transchange | 12.000 | 0.0833 | |
Change 24 | 11.500 | 0.0870 | |
CEN Change | 11.450 | 0.0873 | |
Yes Change | 11.393 | 0.0878 | |
Or et Change | 11.325 | 0.0883 | |
Arcades Change | 11.300 | 0.0885 | |
Change MERSON | 11.077 | 0.0903 | |
Comptoir de Change Opéra | 11.010 | 0.0908 | |
Change Vivienne | 10.995 | 0.0910 | |
Multichange | 10.930 | 0.0915 | |
Change de la Bourse | 9.802 | 0.1020 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Yes Change | 12.049 | 0.0830 | |
CEN Change | 12.450 | 0.0803 | |
Multichange | 12.660 | 0.0790 | |
Change MERSON | 13.057 | 0.0766 | |
Comptoir de Change Opéra | 13.280 | 0.0753 | |
Or et Change | 13.857 | 0.0722 | |
Change 24 | 14.900 | 0.0671 | |
Arcades Change | 15.608 | 0.0641 | |
Transchange | 15.700 | 0.0637 |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen