Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
CEN Change | 11.050 | 0.0905 | |
Yes Change | 11.046 | 0.0905 | |
Change Magenta | 11.000 | 0.0909 | |
Transchange | 10.890 | 0.0918 | |
Or et Change | 10.873 | 0.0920 | |
Change Vivienne | 10.823 | 0.0924 | |
Change 24 | 10.774 | 0.0928 | |
Change MERSON | 10.712 | 0.0934 | |
Change de l'or | 10.636 | 0.0940 | |
Multichange | 10.616 | 0.0942 | |
Change de la Bourse | 10.610 | 0.0942 | |
Arcades Change | 10.610 | 0.0943 | |
Comptoir de Change Opéra | 10.600 | 0.0943 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Arcades Change | 11.500 | 0.0870 | |
Yes Change | 11.743 | 0.0852 | |
Change Magenta | 11.750 | 0.0851 | |
Or et Change | 11.762 | 0.0850 | |
CEN Change | 11.850 | 0.0844 | |
Change MERSON | 11.953 | 0.0837 | |
Transchange | 12.191 | 0.0820 | |
Comptoir de Change Opéra | 12.230 | 0.0818 | |
Change 24 | 14.053 | 0.0712 |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen