Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Transchange | 12.200 | 0.0820 | |
Yes Change | 11.617 | 0.0861 | |
Change 24 | 11.500 | 0.0870 | |
Arcades Change | 11.300 | 0.0885 | |
Or et Change | 11.278 | 0.0887 | |
Comptoir de Change Opéra | 11.240 | 0.0890 | |
Change MERSON | 11.177 | 0.0895 | |
Multichange | 11.111 | 0.0900 | |
Change Vivienne | 10.995 | 0.0910 | |
Change de la Bourse | 10.759 | 0.0929 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Yes Change | 12.286 | 0.0814 | |
Multichange | 12.937 | 0.0773 | |
Change MERSON | 13.176 | 0.0759 | |
Comptoir de Change Opéra | 13.560 | 0.0737 | |
Or et Change | 13.925 | 0.0718 | |
Change 24 | 14.900 | 0.0671 | |
Arcades Change | 15.608 | 0.0641 | |
Transchange | 19.300 | 0.0518 |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen