Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Change 24 | 1.7301 | 0.5780 | |
CEN Change | 1.7300 | 0.5780 | |
Yes Change | 1.7279 | 0.5787 | |
Arcades Change | 1.7250 | 0.5797 | |
Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
Change Vivienne | 1.7196 | 0.5815 | |
Transchange | 1.7036 | 0.5870 | |
Or et Change | 1.7007 | 0.5880 | |
Change MERSON | 1.6761 | 0.5966 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.6760 | 0.5967 | |
Multichange | 1.6667 | 0.6000 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Change MERSON | 1.8180 | 0.5501 | |
Yes Change | 1.8181 | 0.5500 | |
Or et Change | 1.8182 | 0.5500 | |
CEN Change | 1.8400 | 0.5435 | |
Multichange | 1.8727 | 0.5340 | |
Arcades Change | 1.8870 | 0.5299 | |
Transchange | 1.8904 | 0.5290 | |
Change 24 | 1.8939 | 0.5280 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.9070 | 0.5244 | |
Business Change | 1.9231 | 0.5200 |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk