Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Transchange | 1.5903 | 0.6288 | |
Yes Change | 1.5870 | 0.6301 | |
CEN Change | 1.5800 | 0.6329 | |
Change Vivienne | 1.5773 | 0.6340 | |
Change Magenta | 1.5700 | 0.6369 | |
Arcades Change | 1.5610 | 0.6406 | |
Change de la Bourse | 1.5524 | 0.6442 | |
Change MERSON | 1.5521 | 0.6443 | |
Change de l'or | 1.5448 | 0.6473 | |
Or et Change | 1.5385 | 0.6500 | |
Change 24 | 1.5385 | 0.6500 | |
Multichange | 1.5267 | 0.6550 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.5132 | 0.6609 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Change Magenta | 1.6550 | 0.6042 | |
Or et Change | 1.6584 | 0.6030 | |
Yes Change | 1.6601 | 0.6024 | |
Change 24 | 1.6667 | 0.6000 | |
Change MERSON | 1.6895 | 0.5919 | |
CEN Change | 1.6900 | 0.5917 | |
Arcades Change | 1.7240 | 0.5800 | |
Transchange | 1.7266 | 0.5792 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.7479 | 0.5721 |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk,Tuvalu