Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Business Change | 1.7857 | 0.5600 | |
Change Vivienne | 1.7063 | 0.5861 | |
Yes Change | 1.7022 | 0.5875 | |
Change de la Bourse | 1.6899 | 0.5918 | |
Transchange | 1.6863 | 0.5930 | |
Arcades Change | 1.6700 | 0.5988 | |
Change 24 | 1.6639 | 0.6010 | |
Multichange | 1.6529 | 0.6050 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.6498 | 0.6061 | |
Or et Change | 1.6393 | 0.6100 | |
Change MERSON | 1.5858 | 0.6306 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Or et Change | 1.7825 | 0.5610 | |
Change MERSON | 1.7838 | 0.5606 | |
Yes Change | 1.7911 | 0.5583 | |
Arcades Change | 1.8350 | 0.5450 | |
Transchange | 1.8727 | 0.5340 | |
Multichange | 1.8762 | 0.5330 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.8774 | 0.5327 | |
Business Change | 1.8868 | 0.5300 | |
Change 24 | 1.8975 | 0.5270 |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk