Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Arcades Change | 1.6350 | 0.6116 | |
Yes Change | 1.6112 | 0.6207 | |
CEN Change | 1.6100 | 0.6211 | |
Change Magenta | 1.6100 | 0.6211 | |
APS Change | 1.6100 | 0.6211 | |
Change Vivienne | 1.6026 | 0.6240 | |
Change 24 | 1.6000 | 0.6250 | |
Business Change | 1.5974 | 0.6260 | |
Or et Change | 1.5898 | 0.6290 | |
Change de la Bourse | 1.5897 | 0.6290 | |
Transchange | 1.5873 | 0.6300 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.5550 | 0.6431 | |
Change MERSON | 1.5447 | 0.6474 | |
Multichange | 1.5385 | 0.6500 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Or et Change | 1.6667 | 0.6000 | |
Business Change | 1.6835 | 0.5940 | |
Yes Change | 1.6854 | 0.5933 | |
Change MERSON | 1.6890 | 0.5921 | |
APS Change | 1.6892 | 0.5920 | |
Change Magenta | 1.6900 | 0.5917 | |
CEN Change | 1.7000 | 0.5882 | |
Arcades Change | 1.7240 | 0.5800 | |
Change 24 | 1.7544 | 0.5700 | |
Multichange | 1.7637 | 0.5670 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.7709 | 0.5647 | |
Transchange | 1.7731 | 0.5640 |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk