| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| CEN Change | 1.7400 | 0.5747 | |
| Yes Change | 1.7375 | 0.5755 | |
| Transchange | 1.7300 | 0.5780 | |
| Arcades Change | 1.7250 | 0.5797 | |
| Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
| Change 24 | 1.7212 | 0.5810 | |
| Change Vivienne | 1.7196 | 0.5815 | |
| Multichange | 1.6863 | 0.5930 | |
| Change MERSON | 1.6841 | 0.5938 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.6836 | 0.5940 | |
| Or et Change | 1.6807 | 0.5950 | |
| Change de la Bourse | 1.6690 | 0.5992 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
| Or et Change | 1.8182 | 0.5500 | |
| Change MERSON | 1.8263 | 0.5476 | |
| Yes Change | 1.8282 | 0.5470 | |
| CEN Change | 1.8500 | 0.5405 | |
| Multichange | 1.8797 | 0.5320 | |
| Change 24 | 1.8832 | 0.5310 | |
| Arcades Change | 1.8870 | 0.5299 | |
| Transchange | 1.9100 | 0.5236 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.9156 | 0.5220 | |
| Business Change | 1.9231 | 0.5200 | |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk