Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Business Change | 1.7857 | 0.5600 | |
Yes Change | 1.7015 | 0.5877 | |
Change Vivienne | 1.6995 | 0.5884 | |
Transchange | 1.6921 | 0.5910 | |
Change de la Bourse | 1.6832 | 0.5941 | |
Change 24 | 1.6779 | 0.5960 | |
Arcades Change | 1.6700 | 0.5988 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.6597 | 0.6025 | |
Multichange | 1.6502 | 0.6060 | |
Or et Change | 1.6393 | 0.6100 | |
Change MERSON | 1.5858 | 0.6306 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Or et Change | 1.7825 | 0.5610 | |
Change MERSON | 1.7838 | 0.5606 | |
Yes Change | 1.7903 | 0.5586 | |
Arcades Change | 1.8350 | 0.5450 | |
Multichange | 1.8692 | 0.5350 | |
Transchange | 1.8797 | 0.5320 | |
Business Change | 1.8868 | 0.5300 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.8886 | 0.5295 | |
Change 24 | 1.9121 | 0.5230 |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk