Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Business Change | 1.7857 | 0.5600 | |
Arcades Change | 1.7540 | 0.5701 | |
Yes Change | 1.7444 | 0.5733 | |
Change Vivienne | 1.7196 | 0.5815 | |
Change de la Bourse | 1.7192 | 0.5817 | |
Transchange | 1.6949 | 0.5900 | |
Change MERSON | 1.6920 | 0.5910 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.6909 | 0.5914 | |
Multichange | 1.6892 | 0.5920 | |
Or et Change | 1.6807 | 0.5950 | |
Change 24 | 1.6750 | 0.5970 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Or et Change | 1.8182 | 0.5500 | |
Change MERSON | 1.8340 | 0.5453 | |
Yes Change | 1.8354 | 0.5448 | |
Transchange | 1.8797 | 0.5320 | |
Business Change | 1.8868 | 0.5300 | |
Arcades Change | 1.8870 | 0.5299 | |
Multichange | 1.9048 | 0.5250 | |
Change 24 | 1.9084 | 0.5240 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.9240 | 0.5198 |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk