Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Arcades Change | 1.7540 | 0.5701 | |
CEN Change | 1.7400 | 0.5747 | |
Yes Change | 1.7366 | 0.5758 | |
Change 24 | 1.7361 | 0.5760 | |
Business Change | 1.7241 | 0.5800 | |
Change Vivienne | 1.7196 | 0.5815 | |
Transchange | 1.7182 | 0.5820 | |
Or et Change | 1.7007 | 0.5880 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.6857 | 0.5932 | |
Multichange | 1.6835 | 0.5940 | |
Change MERSON | 1.6835 | 0.5940 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Or et Change | 1.8182 | 0.5500 | |
Change MERSON | 1.8248 | 0.5480 | |
Yes Change | 1.8272 | 0.5473 | |
CEN Change | 1.8400 | 0.5435 | |
Arcades Change | 1.8870 | 0.5299 | |
Multichange | 1.8975 | 0.5270 | |
Change 24 | 1.9011 | 0.5260 | |
Transchange | 1.9084 | 0.5240 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.9180 | 0.5214 | |
Business Change | 1.9231 | 0.5200 |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk