Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Business Change | 1.0718 | 0.9330 | |
Yes Change | 1.0668 | 0.9374 | |
CEN Change | 1.0650 | 0.9390 | |
Change Magenta | 1.0650 | 0.9390 | |
Arcades Change | 1.0650 | 0.9390 | |
APS Change | 1.0650 | 0.9390 | |
Transchange | 1.0650 | 0.9390 | |
Change MERSON | 1.0526 | 0.9500 | |
Change Vivienne | 1.0498 | 0.9526 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.0440 | 0.9579 | |
Multichange | 1.0417 | 0.9600 | |
Change de la Bourse | 1.0396 | 0.9619 | |
Or et Change | 1.0363 | 0.9650 | |
Change 24 | 1.0363 | 0.9650 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Change 24 | 1.0695 | 0.9350 | |
APS Change | 1.0965 | 0.9120 | |
Transchange | 1.0989 | 0.9100 | |
Or et Change | 1.0989 | 0.9100 | |
Yes Change | 1.1017 | 0.9077 | |
CEN Change | 1.1050 | 0.9050 | |
Arcades Change | 1.1110 | 0.9001 | |
Change MERSON | 1.1111 | 0.9000 | |
Business Change | 1.1111 | 0.9000 | |
Change Magenta | 1.1236 | 0.8900 | |
Multichange | 1.1364 | 0.8800 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.1416 | 0.8760 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis