| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Yes Change | 1.1480 | 0.8711 | |
| Transchange | 1.1460 | 0.8726 | |
| CEN Change | 1.1450 | 0.8734 | |
| Arcades Change | 1.1400 | 0.8772 | |
| Change 24 | 1.1377 | 0.8790 | |
| Change de la Bourse | 1.1310 | 0.8842 | |
| Change MERSON | 1.1299 | 0.8850 | |
| Business Change | 1.1299 | 0.8850 | |
| Or et Change | 1.1299 | 0.8850 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.1200 | 0.8929 | |
| Change Vivienne | 1.1133 | 0.8982 | |
| Multichange | 1.1111 | 0.9000 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 USD = | en USD | |
| Business Change | 1.1628 | 0.8600 | |
| Or et Change | 1.1765 | 0.8500 | |
| CEN Change | 1.1834 | 0.8450 | |
| Change 24 | 1.1834 | 0.8450 | |
| Transchange | 1.1834 | 0.8450 | |
| Yes Change | 1.1856 | 0.8435 | |
| Change MERSON | 1.1976 | 0.8350 | |
| Arcades Change | 1.2120 | 0.8251 | |
| Multichange | 1.2195 | 0.8200 | |
| Comptoir de Change Opéra | 1.2240 | 0.8170 | |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis