Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Yes Change | 1.0720 | 0.9328 | |
Transchange | 1.0707 | 0.9340 | |
CEN Change | 1.0700 | 0.9346 | |
Change Magenta | 1.0700 | 0.9346 | |
Change 24 | 1.0700 | 0.9346 | |
Arcades Change | 1.0680 | 0.9363 | |
Change MERSON | 1.0530 | 0.9497 | |
Change Vivienne | 1.0526 | 0.9500 | |
Change de la Bourse | 1.0476 | 0.9546 | |
Multichange | 1.0417 | 0.9600 | |
Or et Change | 1.0417 | 0.9600 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.0275 | 0.9732 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Or et Change | 1.0989 | 0.9100 | |
Change Magenta | 1.1040 | 0.9058 | |
Transchange | 1.1050 | 0.9050 | |
CEN Change | 1.1074 | 0.9030 | |
Change 24 | 1.1074 | 0.9030 | |
Change MERSON | 1.1118 | 0.8994 | |
Yes Change | 1.1120 | 0.8993 | |
Arcades Change | 1.1240 | 0.8897 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.1476 | 0.8714 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis