Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Yes Change | 1.1653 | 0.8581 | |
Transchange | 1.1641 | 0.8590 | |
CEN Change | 1.1600 | 0.8621 | |
Arcades Change | 1.1510 | 0.8688 | |
Change 24 | 1.1508 | 0.8690 | |
Change MERSON | 1.1429 | 0.8750 | |
Multichange | 1.1364 | 0.8800 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.1360 | 0.8803 | |
Business Change | 1.1299 | 0.8850 | |
Or et Change | 1.1236 | 0.8900 | |
Change Vivienne | 1.1133 | 0.8982 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Business Change | 1.1628 | 0.8600 | |
Change 24 | 1.1905 | 0.8400 | |
Or et Change | 1.1976 | 0.8350 | |
Yes Change | 1.2035 | 0.8309 | |
CEN Change | 1.2048 | 0.8300 | |
Change MERSON | 1.2048 | 0.8300 | |
Transchange | 1.2048 | 0.8300 | |
Arcades Change | 1.2120 | 0.8251 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.2407 | 0.8060 | |
Multichange | 1.2820 | 0.7800 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis