Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Yes Change | 1.1604 | 0.8618 | |
Business Change | 1.1587 | 0.8630 | |
Transchange | 1.1574 | 0.8640 | |
Arcades Change | 1.1560 | 0.8651 | |
Change de la Bourse | 1.1468 | 0.8720 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.1370 | 0.8795 | |
Multichange | 1.1364 | 0.8800 | |
Change MERSON | 1.1299 | 0.8850 | |
Or et Change | 1.1261 | 0.8880 | |
Change 24 | 1.1236 | 0.8900 | |
Change Vivienne | 1.1133 | 0.8982 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Change 24 | 1.1696 | 0.8550 | |
Or et Change | 1.1905 | 0.8400 | |
Business Change | 1.1962 | 0.8360 | |
Transchange | 1.1976 | 0.8350 | |
Yes Change | 1.1984 | 0.8344 | |
Change MERSON | 1.2048 | 0.8300 | |
Arcades Change | 1.2050 | 0.8299 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.2422 | 0.8050 | |
Multichange | 1.2500 | 0.8000 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis