Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Yes Change | 1.1516 | 0.8684 | |
Arcades Change | 1.1510 | 0.8688 | |
CEN Change | 1.1500 | 0.8696 | |
Transchange | 1.1455 | 0.8730 | |
Change 24 | 1.1377 | 0.8790 | |
Business Change | 1.1299 | 0.8850 | |
Change MERSON | 1.1236 | 0.8900 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.1200 | 0.8929 | |
Change Vivienne | 1.1133 | 0.8982 | |
Multichange | 1.1111 | 0.9000 | |
Or et Change | 1.1111 | 0.9000 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Business Change | 1.1628 | 0.8600 | |
Change 24 | 1.1806 | 0.8470 | |
Or et Change | 1.1834 | 0.8450 | |
Transchange | 1.1862 | 0.8430 | |
Yes Change | 1.1893 | 0.8408 | |
CEN Change | 1.1904 | 0.8401 | |
Change MERSON | 1.1976 | 0.8350 | |
Multichange | 1.2195 | 0.8200 | |
Arcades Change | 1.2200 | 0.8197 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.2270 | 0.8150 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis