Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Business Change | 1.1236 | 0.8900 | |
Yes Change | 1.1228 | 0.8906 | |
Transchange | 1.1211 | 0.8920 | |
Arcades Change | 1.1150 | 0.8969 | |
Multichange | 1.1111 | 0.9000 | |
Change MERSON | 1.1111 | 0.9000 | |
Change de la Bourse | 1.1110 | 0.9001 | |
Change Vivienne | 1.1088 | 0.9019 | |
Change 24 | 1.1050 | 0.9050 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.1000 | 0.9091 | |
Or et Change | 1.0989 | 0.9100 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Change 24 | 1.1494 | 0.8700 | |
Or et Change | 1.1547 | 0.8660 | |
Yes Change | 1.1595 | 0.8624 | |
Transchange | 1.1628 | 0.8600 | |
Business Change | 1.1628 | 0.8600 | |
Arcades Change | 1.1760 | 0.8503 | |
Change MERSON | 1.1765 | 0.8500 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.2019 | 0.8320 | |
Multichange | 1.2048 | 0.8300 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis