Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Yes Change | 1.0407 | 0.9609 | |
Change Magenta | 1.0400 | 0.9615 | |
APS Change | 1.0400 | 0.9615 | |
Change 24 | 1.0373 | 0.9640 | |
Transchange | 1.0352 | 0.9660 | |
CEN Change | 1.0350 | 0.9662 | |
Business Change | 1.0309 | 0.9700 | |
Arcades Change | 1.0300 | 0.9709 | |
Change Vivienne | 1.0204 | 0.9800 | |
Change de la Bourse | 1.0202 | 0.9802 | |
Change MERSON | 1.0152 | 0.9850 | |
Or et Change | 1.0111 | 0.9890 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.0099 | 0.9902 | |
Multichange | 1.0000 | 1.0000 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Business Change | 1.0363 | 0.9650 | |
Or et Change | 1.0582 | 0.9450 | |
Change MERSON | 1.0695 | 0.9350 | |
Change 24 | 1.0695 | 0.9350 | |
Transchange | 1.0695 | 0.9350 | |
CEN Change | 1.0718 | 0.9330 | |
Yes Change | 1.0731 | 0.9319 | |
Change Magenta | 1.0750 | 0.9302 | |
Arcades Change | 1.0750 | 0.9302 | |
APS Change | 1.0753 | 0.9300 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.1056 | 0.9045 | |
Multichange | 1.1111 | 0.9000 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis