Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Transchange | 1.0764 | 0.9290 | |
Yes Change | 1.0762 | 0.9292 | |
CEN Change | 1.0750 | 0.9302 | |
Change Magenta | 1.0750 | 0.9302 | |
APS Change | 1.0750 | 0.9302 | |
Business Change | 1.0718 | 0.9330 | |
Arcades Change | 1.0640 | 0.9398 | |
Change MERSON | 1.0638 | 0.9400 | |
Change Vivienne | 1.0614 | 0.9422 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.0520 | 0.9506 | |
Change de la Bourse | 1.0520 | 0.9506 | |
Or et Change | 1.0471 | 0.9550 | |
Multichange | 1.0417 | 0.9600 | |
Change 24 | 1.0363 | 0.9650 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Change 24 | 1.0695 | 0.9350 | |
Arcades Change | 1.1110 | 0.9001 | |
Business Change | 1.1111 | 0.9000 | |
Or et Change | 1.1111 | 0.9000 | |
Transchange | 1.1111 | 0.9000 | |
APS Change | 1.1111 | 0.9000 | |
Yes Change | 1.1115 | 0.8997 | |
CEN Change | 1.1173 | 0.8950 | |
Change MERSON | 1.1236 | 0.8900 | |
Change Magenta | 1.1299 | 0.8850 | |
Multichange | 1.1494 | 0.8700 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.1521 | 0.8680 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis