Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Change Magenta | 1.0400 | 0.9615 | |
Business Change | 1.0395 | 0.9620 | |
Arcades Change | 1.0390 | 0.9625 | |
APS Change | 1.0360 | 0.9653 | |
Change 24 | 1.0352 | 0.9660 | |
Transchange | 1.0350 | 0.9662 | |
Yes Change | 1.0319 | 0.9691 | |
Change de la Bourse | 1.0287 | 0.9721 | |
Change MERSON | 1.0256 | 0.9750 | |
Change Vivienne | 1.0204 | 0.9800 | |
Change de l'or | 1.0147 | 0.9856 | |
Or et Change | 1.0122 | 0.9879 | |
Multichange | 1.0101 | 0.9900 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
APS Change | 1.0672 | 0.9370 | |
Change MERSON | 1.0695 | 0.9350 | |
Change Magenta | 1.0695 | 0.9350 | |
Change 24 | 1.0695 | 0.9350 | |
Transchange | 1.0695 | 0.9350 | |
Yes Change | 1.0704 | 0.9342 | |
Or et Change | 1.0753 | 0.9300 | |
Business Change | 1.0811 | 0.9250 | |
Arcades Change | 1.0870 | 0.9200 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis