Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Business Change | 1.1587 | 0.8630 | |
Yes Change | 1.1574 | 0.8640 | |
Transchange | 1.1547 | 0.8660 | |
Arcades Change | 1.1510 | 0.8688 | |
Change de la Bourse | 1.1412 | 0.8763 | |
Or et Change | 1.1364 | 0.8800 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.1300 | 0.8850 | |
Change MERSON | 1.1299 | 0.8850 | |
Multichange | 1.1236 | 0.8900 | |
Change 24 | 1.1236 | 0.8900 | |
Change Vivienne | 1.1133 | 0.8982 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Change 24 | 1.1696 | 0.8550 | |
Or et Change | 1.1905 | 0.8400 | |
Transchange | 1.1947 | 0.8370 | |
Yes Change | 1.1953 | 0.8366 | |
Business Change | 1.1962 | 0.8360 | |
Change MERSON | 1.2048 | 0.8300 | |
Arcades Change | 1.2050 | 0.8299 | |
Multichange | 1.2346 | 0.8100 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.2346 | 0.8100 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis