Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Yes Change | 1.9188 | 0.5212 | |
CEN Change | 1.9100 | 0.5236 | |
Transchange | 1.8904 | 0.5290 | |
Change 24 | 1.8832 | 0.5310 | |
Change MERSON | 1.8811 | 0.5316 | |
Arcades Change | 1.8650 | 0.5362 | |
Or et Change | 1.8560 | 0.5388 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.8432 | 0.5425 | |
Change de la Bourse | 1.8380 | 0.5441 | |
Multichange | 1.8018 | 0.5550 | |
Change Vivienne | 1.7590 | 0.5685 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Or et Change | 2.0560 | 0.4864 | |
Change MERSON | 2.0666 | 0.4839 | |
CEN Change | 2.0800 | 0.4808 | |
Arcades Change | 2.0830 | 0.4801 | |
Yes Change | 2.0896 | 0.4786 | |
Change 24 | 2.1053 | 0.4750 | |
Comptoir de Change Opéra | 2.1584 | 0.4633 | |
Transchange | 2.1787 | 0.4590 | |
Multichange | 2.2026 | 0.4540 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau