Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Yes Change | 1.8191 | 0.5497 | |
Change 24 | 1.8083 | 0.5530 | |
Transchange | 1.7986 | 0.5560 | |
Arcades Change | 1.7810 | 0.5615 | |
Multichange | 1.7544 | 0.5700 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.7536 | 0.5703 | |
Change Vivienne | 1.7312 | 0.5776 | |
Change de la Bourse | 1.7311 | 0.5777 | |
Change MERSON | 1.7096 | 0.5849 | |
Or et Change | 1.7087 | 0.5852 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Or et Change | 1.9128 | 0.5228 | |
Change MERSON | 1.9573 | 0.5109 | |
Yes Change | 1.9810 | 0.5048 | |
Arcades Change | 2.0170 | 0.4958 | |
Change 24 | 2.0202 | 0.4950 | |
Comptoir de Change Opéra | 2.0597 | 0.4855 | |
Transchange | 2.0704 | 0.4830 | |
Multichange | 2.1277 | 0.4700 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau