Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Yes Change | 1.7618 | 0.5676 | |
CEN Change | 1.7600 | 0.5682 | |
Change Magenta | 1.7500 | 0.5714 | |
Change 24 | 1.7391 | 0.5750 | |
Transchange | 1.7212 | 0.5810 | |
Change de la Bourse | 1.7211 | 0.5810 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.7059 | 0.5862 | |
Arcades Change | 1.7000 | 0.5882 | |
Change Vivienne | 1.6892 | 0.5920 | |
Or et Change | 1.6854 | 0.5933 | |
Change MERSON | 1.6773 | 0.5962 | |
Multichange | 1.6393 | 0.6100 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Change Magenta | 1.8450 | 0.5420 | |
Or et Change | 1.8629 | 0.5368 | |
Change MERSON | 1.8855 | 0.5304 | |
CEN Change | 1.9100 | 0.5236 | |
Yes Change | 1.9186 | 0.5212 | |
Arcades Change | 1.9190 | 0.5211 | |
Change 24 | 1.9418 | 0.5150 | |
Transchange | 1.9841 | 0.5040 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.9940 | 0.5015 | |
Multichange | 2.0000 | 0.5000 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau