Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Yes Change | 1.8137 | 0.5514 | |
CEN Change | 1.8006 | 0.5554 | |
Change Magenta | 1.8000 | 0.5556 | |
Arcades Change | 1.7820 | 0.5612 | |
Transchange | 1.7699 | 0.5650 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.7550 | 0.5698 | |
Change 24 | 1.7513 | 0.5710 | |
Change Vivienne | 1.7276 | 0.5788 | |
Change de la Bourse | 1.7275 | 0.5789 | |
Change MERSON | 1.7200 | 0.5814 | |
Or et Change | 1.6723 | 0.5980 | |
Multichange | 1.6667 | 0.6000 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Change Magenta | 1.9048 | 0.5250 | |
Or et Change | 1.9084 | 0.5240 | |
Change MERSON | 1.9338 | 0.5171 | |
Change 24 | 1.9570 | 0.5110 | |
CEN Change | 1.9688 | 0.5079 | |
Yes Change | 1.9751 | 0.5063 | |
Arcades Change | 2.0130 | 0.4968 | |
Multichange | 2.0408 | 0.4900 | |
Transchange | 2.0408 | 0.4900 | |
Comptoir de Change Opéra | 2.0614 | 0.4851 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau