Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Yes Change | 1.8791 | 0.5322 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.8120 | 0.5519 | |
Change 24 | 1.7986 | 0.5560 | |
Transchange | 1.7921 | 0.5580 | |
Change de la Bourse | 1.7864 | 0.5598 | |
Arcades Change | 1.7810 | 0.5615 | |
Or et Change | 1.7733 | 0.5639 | |
Change Vivienne | 1.7590 | 0.5685 | |
Multichange | 1.7544 | 0.5700 | |
Change MERSON | 1.7488 | 0.5718 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Or et Change | 1.9708 | 0.5074 | |
Change MERSON | 2.0020 | 0.4995 | |
Change 24 | 2.0080 | 0.4980 | |
Arcades Change | 2.0170 | 0.4958 | |
Yes Change | 2.0464 | 0.4887 | |
Transchange | 2.0619 | 0.4850 | |
Comptoir de Change Opéra | 2.1220 | 0.4713 | |
Multichange | 2.1277 | 0.4700 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau