Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Yes Change | 1.8771 | 0.5327 | |
Change 24 | 1.8587 | 0.5380 | |
Transchange | 1.8450 | 0.5420 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.8114 | 0.5521 | |
Change de la Bourse | 1.7879 | 0.5593 | |
Arcades Change | 1.7810 | 0.5615 | |
Or et Change | 1.7745 | 0.5635 | |
Change Vivienne | 1.7590 | 0.5685 | |
Change MERSON | 1.7563 | 0.5694 | |
Multichange | 1.7544 | 0.5700 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Or et Change | 1.9703 | 0.5075 | |
Change MERSON | 2.0104 | 0.4974 | |
Arcades Change | 2.0170 | 0.4958 | |
Yes Change | 2.0442 | 0.4892 | |
Change 24 | 2.0747 | 0.4820 | |
Comptoir de Change Opéra | 2.1214 | 0.4714 | |
Transchange | 2.1231 | 0.4710 | |
Multichange | 2.1277 | 0.4700 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau