Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Change 24 | 1.7351 | 0.5763 | |
Yes Change | 1.7074 | 0.5857 | |
Change Magenta | 1.6600 | 0.6024 | |
Transchange | 1.6573 | 0.6034 | |
Change MERSON | 1.6528 | 0.6050 | |
Multichange | 1.6207 | 0.6170 | |
Change Vivienne | 1.6124 | 0.6202 | |
Or et Change | 1.6060 | 0.6227 | |
Arcades Change | 1.5950 | 0.6270 | |
Change de la Bourse | 1.5691 | 0.6373 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Change Magenta | 1.8180 | 0.5501 | |
Or et Change | 1.8223 | 0.5488 | |
Change MERSON | 1.8399 | 0.5435 | |
Yes Change | 1.8415 | 0.5430 | |
Arcades Change | 1.8520 | 0.5400 | |
Transchange | 1.9520 | 0.5123 | |
Change 24 | 2.6027 | 0.3842 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau