Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Yes Change | 1.6667 | 0.6000 | |
CEN Change | 1.6500 | 0.6061 | |
Change Magenta | 1.6500 | 0.6061 | |
Change 24 | 1.6411 | 0.6094 | |
Transchange | 1.6369 | 0.6109 | |
Change MERSON | 1.6276 | 0.6144 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.6072 | 0.6222 | |
Arcades Change | 1.5950 | 0.6270 | |
Change Vivienne | 1.5934 | 0.6276 | |
Change de la Bourse | 1.5861 | 0.6305 | |
Or et Change | 1.5745 | 0.6351 | |
Multichange | 1.5152 | 0.6600 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Arcades Change | 1.7500 | 0.5714 | |
Change Magenta | 1.7950 | 0.5571 | |
Or et Change | 1.7979 | 0.5562 | |
Yes Change | 1.8151 | 0.5509 | |
CEN Change | 1.8200 | 0.5495 | |
Change MERSON | 1.8441 | 0.5423 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.8875 | 0.5298 | |
Transchange | 1.9279 | 0.5187 | |
Change 24 | 2.4616 | 0.4062 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau