Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Yes Change | 1.9096 | 0.5237 | |
CEN Change | 1.9000 | 0.5263 | |
Transchange | 1.8762 | 0.5330 | |
Change MERSON | 1.8718 | 0.5342 | |
Change 24 | 1.8657 | 0.5360 | |
Or et Change | 1.8651 | 0.5362 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.8452 | 0.5419 | |
Change de la Bourse | 1.8260 | 0.5476 | |
Multichange | 1.8182 | 0.5500 | |
Arcades Change | 1.7810 | 0.5615 | |
Change Vivienne | 1.7590 | 0.5685 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Arcades Change | 2.0170 | 0.4958 | |
Or et Change | 2.0468 | 0.4886 | |
Change MERSON | 2.0560 | 0.4864 | |
CEN Change | 2.0700 | 0.4831 | |
Yes Change | 2.0796 | 0.4809 | |
Change 24 | 2.0833 | 0.4800 | |
Transchange | 2.1598 | 0.4630 | |
Comptoir de Change Opéra | 2.1607 | 0.4628 | |
Multichange | 2.2222 | 0.4500 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau