Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Yes Change | 1.7437 | 0.5735 | |
Change Magenta | 1.7300 | 0.5780 | |
CEN Change | 1.7200 | 0.5814 | |
Change 24 | 1.7094 | 0.5850 | |
Transchange | 1.7036 | 0.5870 | |
Arcades Change | 1.7000 | 0.5882 | |
Change de la Bourse | 1.6754 | 0.5969 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.6541 | 0.6046 | |
Change MERSON | 1.6463 | 0.6074 | |
Change Vivienne | 1.6453 | 0.6078 | |
Or et Change | 1.6431 | 0.6086 | |
Multichange | 1.6393 | 0.6100 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Or et Change | 1.8136 | 0.5514 | |
Arcades Change | 1.8400 | 0.5435 | |
Change Magenta | 1.8500 | 0.5405 | |
Change MERSON | 1.8505 | 0.5404 | |
CEN Change | 1.8700 | 0.5348 | |
Yes Change | 1.8806 | 0.5317 | |
Change 24 | 1.9084 | 0.5240 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.9513 | 0.5125 | |
Transchange | 1.9608 | 0.5100 | |
Multichange | 2.0000 | 0.5000 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau