| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 XAF = | en XAF | |
| Change 24 | 667.00 | 0.0015 | |
| Arcades Change | 665.00 | 0.0015 | |
| Transchange | 661.00 | 0.0015 | |
| Or et Change | 643.09 | 0.0016 | |
| Yes Change | 636.85 | 0.0016 | |
| Comptoir de Change Opéra | 595.00 | 0.0017 | |
| Change MERSON | 1.0000 | 1.0000 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 XAF = | en XAF | |
| Change 24 | 741.00 | 0.0013 | |
| Comptoir de Change Opéra | 770.00 | 0.0013 | |
| Yes Change | 771.71 | 0.0013 | |
| Transchange | 800.00 | 0.0013 | |
| Arcades Change | 909.10 | 0.0011 | |
FRANC CFA AFRIQUE CENTRALE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Rép. Centrafricaine,Tchad,Rép. du Congo,Guinée Équatoriale,Gabon