Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 XOF = | en XOF | |
Arcades Change | 640.00 | 0.0016 | |
Change 24 | 640.00 | 0.0016 | |
Transchange | 639.96 | 0.0016 | |
Change Magenta | 630.00 | 0.0016 | |
Yes Change | 624.92 | 0.0016 | |
Change MERSON | 610.13 | 0.0016 | |
Comptoir de Change Opéra | 585.39 | 0.0017 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 XOF = | en XOF | |
Yes Change | 676.46 | 0.0015 | |
Transchange | 689.56 | 0.0015 | |
Change Magenta | 689.65 | 0.0015 | |
Change 24 | 689.66 | 0.0015 | |
Arcades Change | 714.30 | 0.0014 | |
Comptoir de Change Opéra | 721.27 | 0.0014 | |
Or et Change | 730.48 | 0.0014 |
FRANC CFA AFRIQUE OUEST
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Bénin,Mali,Niger,Guinée-Bissau,Sénégal,Togo,Burkina Faso