Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 XOF = | en XOF | |
Transchange | 640.00 | 0.0016 | |
Arcades Change | 639.90 | 0.0016 | |
Or et Change | 636.54 | 0.0016 | |
Change Magenta | 630.00 | 0.0016 | |
Yes Change | 624.72 | 0.0016 | |
Change MERSON | 608.64 | 0.0016 | |
Comptoir de Change Opéra | 584.96 | 0.0017 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 XOF = | en XOF | |
Change Magenta | 666.70 | 0.0015 | |
Yes Change | 676.24 | 0.0015 | |
Transchange | 690.00 | 0.0014 | |
Comptoir de Change Opéra | 721.49 | 0.0014 | |
Or et Change | 728.86 | 0.0014 | |
Arcades Change | 740.70 | 0.0014 |
FRANC CFA AFRIQUE OUEST
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Bénin,Mali,Niger,Guinée-Bissau,Sénégal,Togo,Burkina Faso