Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
Transchange | 0.9180 | 1.0893 | |
Change 24 | 0.9174 | 1.0900 | |
Arcades Change | 0.9150 | 1.0929 | |
Yes Change | 0.9110 | 1.0977 | |
CEN Change | 0.9100 | 1.0989 | |
Change MERSON | 0.8969 | 1.1150 | |
Change de la Bourse | 0.8880 | 1.1261 | |
Multichange | 0.8850 | 1.1299 | |
Change Vivienne | 0.8842 | 1.1310 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8820 | 1.1338 | |
Or et Change | 0.8811 | 1.1349 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Yes Change | 0.9465 | 1.0565 | |
CEN Change | 0.9524 | 1.0500 | |
Change MERSON | 0.9524 | 1.0500 | |
Or et Change | 0.9524 | 1.0500 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9653 | 1.0359 | |
Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
Change 24 | 0.9709 | 1.0300 | |
Transchange | 0.9709 | 1.0300 | |
Arcades Change | 0.9800 | 1.0204 | |
Multichange | 0.9804 | 1.0200 |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein