Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Transchange | 0.9259 | 1.0800 | |
CEN Change | 0.9250 | 1.0811 | |
Yes Change | 0.9246 | 1.0815 | |
Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
Arcades Change | 0.9200 | 1.0870 | |
Change 24 | 0.9174 | 1.0900 | |
Or et Change | 0.9107 | 1.0981 | |
Change MERSON | 0.9091 | 1.1000 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8960 | 1.1161 | |
Multichange | 0.8929 | 1.1199 | |
Change Vivienne | 0.8842 | 1.1310 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Or et Change | 0.9524 | 1.0500 | |
Yes Change | 0.9606 | 1.0410 | |
Change MERSON | 0.9615 | 1.0400 | |
Change 24 | 0.9662 | 1.0350 | |
CEN Change | 0.9662 | 1.0350 | |
Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
Transchange | 0.9804 | 1.0200 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9823 | 1.0180 | |
Arcades Change | 0.9900 | 1.0101 | |
Multichange | 0.9901 | 1.0100 |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein