Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Transchange | 0.9259 | 1.0800 | |
Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
Yes Change | 0.9211 | 1.0857 | |
CEN Change | 0.9200 | 1.0870 | |
Arcades Change | 0.9200 | 1.0870 | |
Change 24 | 0.9174 | 1.0900 | |
Or et Change | 0.9174 | 1.0900 | |
Change MERSON | 0.9050 | 1.1050 | |
Multichange | 0.8929 | 1.1199 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8920 | 1.1211 | |
Change Vivienne | 0.8842 | 1.1310 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Change MERSON | 0.9524 | 1.0500 | |
Yes Change | 0.9570 | 1.0449 | |
CEN Change | 0.9615 | 1.0400 | |
Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
Change 24 | 0.9709 | 1.0300 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9775 | 1.0230 | |
Transchange | 0.9804 | 1.0200 | |
Or et Change | 0.9804 | 1.0200 | |
Arcades Change | 0.9900 | 1.0101 | |
Multichange | 0.9901 | 1.0100 |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein