Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Change Magenta | 0.9830 | 1.0173 | |
Arcades Change | 0.9810 | 1.0194 | |
Transchange | 0.9804 | 1.0200 | |
CEN Change | 0.9800 | 1.0204 | |
Yes Change | 0.9775 | 1.0230 | |
Change 24 | 0.9709 | 1.0300 | |
Change de la Bourse | 0.9700 | 1.0309 | |
Change de l'or | 0.9666 | 1.0345 | |
Change MERSON | 0.9626 | 1.0389 | |
Or et Change | 0.9524 | 1.0500 | |
Change Vivienne | 0.9434 | 1.0600 | |
Multichange | 0.9390 | 1.0650 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9351 | 1.0694 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Change MERSON | 1.0114 | 0.9887 | |
Or et Change | 1.0152 | 0.9850 | |
Yes Change | 1.0176 | 0.9827 | |
Change Magenta | 1.0200 | 0.9804 | |
Arcades Change | 1.0200 | 0.9804 | |
CEN Change | 1.0204 | 0.9800 | |
Change 24 | 1.0417 | 0.9600 | |
Transchange | 1.0417 | 0.9600 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.0565 | 0.9465 |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein