Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Transchange | 0.9434 | 1.0600 | |
APS Change | 0.9420 | 1.0616 | |
Yes Change | 0.9405 | 1.0633 | |
CEN Change | 0.9400 | 1.0638 | |
Change 24 | 0.9346 | 1.0700 | |
Change MERSON | 0.9259 | 1.0800 | |
Business Change | 0.9259 | 1.0800 | |
Change Magenta | 0.9250 | 1.0811 | |
Change de la Bourse | 0.9203 | 1.0866 | |
Arcades Change | 0.9200 | 1.0870 | |
Multichange | 0.9174 | 1.0900 | |
Or et Change | 0.9174 | 1.0900 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9120 | 1.0965 | |
Change Vivienne | 0.9030 | 1.1074 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Change Magenta | 0.9650 | 1.0363 | |
Or et Change | 0.9653 | 1.0359 | |
Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
Yes Change | 0.9771 | 1.0234 | |
APS Change | 0.9804 | 1.0200 | |
CEN Change | 0.9804 | 1.0200 | |
Change MERSON | 0.9804 | 1.0200 | |
Transchange | 0.9901 | 1.0100 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.0000 | 1.0000 | |
Change 24 | 1.0000 | 1.0000 | |
Arcades Change | 1.0000 | 1.0000 | |
Multichange | 1.0101 | 0.9900 |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein