Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Change 24 | 0.9615 | 1.0400 | |
Transchange | 0.9615 | 1.0400 | |
Change Magenta | 0.9615 | 1.0400 | |
APS Change | 0.9600 | 1.0417 | |
Arcades Change | 0.9550 | 1.0471 | |
Yes Change | 0.9527 | 1.0496 | |
Business Change | 0.9524 | 1.0500 | |
Change MERSON | 0.9479 | 1.0550 | |
Change de la Bourse | 0.9396 | 1.0643 | |
Change de l'or | 0.9359 | 1.0685 | |
Or et Change | 0.9259 | 1.0800 | |
Multichange | 0.9174 | 1.0900 | |
Change Vivienne | 0.9091 | 1.1000 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Or et Change | 0.9852 | 1.0150 | |
Change MERSON | 0.9852 | 1.0150 | |
Yes Change | 0.9898 | 1.0103 | |
APS Change | 0.9901 | 1.0100 | |
Change Magenta | 0.9980 | 1.0020 | |
Change 24 | 1.0000 | 1.0000 | |
Transchange | 1.0000 | 1.0000 | |
Business Change | 1.0000 | 1.0000 | |
Arcades Change | 1.0200 | 0.9804 |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein