Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Transchange | 0.9524 | 1.0500 | |
APS Change | 0.9520 | 1.0504 | |
CEN Change | 0.9500 | 1.0526 | |
Yes Change | 0.9491 | 1.0536 | |
Arcades Change | 0.9470 | 1.0560 | |
Change MERSON | 0.9346 | 1.0700 | |
Change 24 | 0.9346 | 1.0700 | |
Change Magenta | 0.9300 | 1.0753 | |
Business Change | 0.9259 | 1.0800 | |
Or et Change | 0.9259 | 1.0800 | |
Change de la Bourse | 0.9220 | 1.0846 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9200 | 1.0870 | |
Multichange | 0.9174 | 1.0900 | |
Change Vivienne | 0.9048 | 1.1052 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
Change Magenta | 0.9750 | 1.0256 | |
Or et Change | 0.9756 | 1.0250 | |
Arcades Change | 0.9800 | 1.0204 | |
Yes Change | 0.9861 | 1.0141 | |
APS Change | 0.9881 | 1.0120 | |
CEN Change | 0.9901 | 1.0100 | |
Change MERSON | 0.9901 | 1.0100 | |
Change 24 | 1.0000 | 1.0000 | |
Transchange | 1.0000 | 1.0000 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.0101 | 0.9900 | |
Multichange | 1.0204 | 0.9800 |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein