Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Change 24 | 0.9268 | 1.0790 | |
Transchange | 0.9259 | 1.0800 | |
Yes Change | 0.9222 | 1.0844 | |
Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
Arcades Change | 0.9200 | 1.0870 | |
Change MERSON | 0.9174 | 1.0900 | |
Or et Change | 0.9099 | 1.0990 | |
Multichange | 0.9009 | 1.1100 | |
Change de la Bourse | 0.8985 | 1.1130 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8940 | 1.1186 | |
Change Vivienne | 0.8816 | 1.1343 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Or et Change | 0.9524 | 1.0500 | |
Yes Change | 0.9582 | 1.0436 | |
Change MERSON | 0.9615 | 1.0400 | |
Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
Change 24 | 0.9709 | 1.0300 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9785 | 1.0220 | |
Transchange | 0.9804 | 1.0200 | |
Multichange | 0.9901 | 1.0100 | |
Arcades Change | 1.0000 | 1.0000 |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein