Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
APS Change | 0.8560 | 1.1682 | |
Arcades Change | 0.8560 | 1.1682 | |
Transchange | 0.8547 | 1.1700 | |
Business Change | 0.8547 | 1.1700 | |
Yes Change | 0.8531 | 1.1722 | |
Change Magenta | 0.8520 | 1.1737 | |
Change MERSON | 0.8511 | 1.1750 | |
Change 24 | 0.8475 | 1.1800 | |
Change de l'or | 0.8414 | 1.1886 | |
Or et Change | 0.8340 | 1.1990 | |
Multichange | 0.8333 | 1.2000 | |
Change de la Bourse | 0.8320 | 1.2019 | |
Change Vivienne | 0.8237 | 1.2140 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Or et Change | 0.8757 | 1.1419 | |
APS Change | 0.8811 | 1.1349 | |
Yes Change | 0.8826 | 1.1330 | |
Change Magenta | 0.8830 | 1.1325 | |
Change MERSON | 0.8850 | 1.1299 | |
Business Change | 0.8929 | 1.1199 | |
Change 24 | 0.9009 | 1.1100 | |
Transchange | 0.9009 | 1.1100 | |
Arcades Change | 0.9050 | 1.1050 |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey