Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Change Magenta | 0.8700 | 1.1494 | |
Arcades Change | 0.8650 | 1.1561 | |
Yes Change | 0.8638 | 1.1577 | |
CEN Change | 0.8600 | 1.1628 | |
Change de la Bourse | 0.8550 | 1.1696 | |
Transchange | 0.8547 | 1.1700 | |
Change MERSON | 0.8544 | 1.1704 | |
Change de l'or | 0.8534 | 1.1717 | |
Change 24 | 0.8475 | 1.1800 | |
Or et Change | 0.8439 | 1.1850 | |
Change Vivienne | 0.8389 | 1.1920 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8334 | 1.1999 | |
Multichange | 0.8333 | 1.2000 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Change MERSON | 0.8925 | 1.1204 | |
Or et Change | 0.8929 | 1.1199 | |
Yes Change | 0.8954 | 1.1168 | |
Change Magenta | 0.9000 | 1.1111 | |
CEN Change | 0.9008 | 1.1101 | |
Arcades Change | 0.9170 | 1.0905 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9313 | 1.0738 | |
Transchange | 0.9346 | 1.0700 | |
Change 24 | 0.9346 | 1.0700 |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey,Jersey,Île de Man