Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Arcades Change | 0.8450 | 1.1834 | |
Yes Change | 0.8411 | 1.1889 | |
Business Change | 0.8403 | 1.1901 | |
Or et Change | 0.8403 | 1.1901 | |
APS Change | 0.8370 | 1.1947 | |
Change de la Bourse | 0.8352 | 1.1973 | |
Change 24 | 0.8333 | 1.2000 | |
Transchange | 0.8333 | 1.2000 | |
Change MERSON | 0.8333 | 1.2000 | |
Change Vivienne | 0.8210 | 1.2180 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8130 | 1.2300 | |
Multichange | 0.8065 | 1.2399 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Change MERSON | 0.8696 | 1.1500 | |
Or et Change | 0.8696 | 1.1500 | |
Yes Change | 0.8703 | 1.1490 | |
APS Change | 0.8757 | 1.1420 | |
Business Change | 0.8764 | 1.1410 | |
Change 24 | 0.8929 | 1.1200 | |
Arcades Change | 0.8930 | 1.1198 | |
Transchange | 0.9009 | 1.1100 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9033 | 1.1071 | |
Multichange | 0.9091 | 1.1000 |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey