Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Yes Change | 0.8528 | 1.1726 | |
Business Change | 0.8475 | 1.1799 | |
Change de la Bourse | 0.8413 | 1.1886 | |
Arcades Change | 0.8400 | 1.1905 | |
Or et Change | 0.8368 | 1.1950 | |
Change 24 | 0.8333 | 1.2000 | |
Change MERSON | 0.8333 | 1.2000 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8290 | 1.2063 | |
Transchange | 0.8264 | 1.2100 | |
Change Vivienne | 0.8217 | 1.2170 | |
Multichange | 0.8200 | 1.2195 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Change MERSON | 0.8772 | 1.1400 | |
Or et Change | 0.8772 | 1.1400 | |
Business Change | 0.8811 | 1.1349 | |
Yes Change | 0.8823 | 1.1334 | |
Change 24 | 0.8850 | 1.1300 | |
Transchange | 0.8929 | 1.1200 | |
Arcades Change | 0.9090 | 1.1001 | |
Multichange | 0.9091 | 1.1000 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9126 | 1.0958 |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey