Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Yes Change | 0.8552 | 1.1693 | |
Business Change | 0.8511 | 1.1750 | |
Arcades Change | 0.8500 | 1.1765 | |
CEN Change | 0.8450 | 1.1834 | |
Change 24 | 0.8403 | 1.1900 | |
Transchange | 0.8403 | 1.1900 | |
Change MERSON | 0.8403 | 1.1901 | |
Or et Change | 0.8403 | 1.1901 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8300 | 1.2048 | |
Change Vivienne | 0.8217 | 1.2170 | |
Multichange | 0.8197 | 1.2200 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Or et Change | 0.8772 | 1.1400 | |
Change MERSON | 0.8772 | 1.1400 | |
Yes Change | 0.8848 | 1.1302 | |
CEN Change | 0.8889 | 1.1250 | |
Business Change | 0.8889 | 1.1250 | |
Arcades Change | 0.9090 | 1.1001 | |
Change 24 | 0.9091 | 1.1000 | |
Transchange | 0.9091 | 1.1000 | |
Multichange | 0.9091 | 1.1000 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9158 | 1.0919 |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey