| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Yes Change | 0.8607 | 1.1618 | |
| Business Change | 0.8511 | 1.1750 | |
| Arcades Change | 0.8510 | 1.1751 | |
| CEN Change | 0.8500 | 1.1765 | |
| Transchange | 0.8480 | 1.1792 | |
| Change 24 | 0.8475 | 1.1800 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.8360 | 1.1962 | |
| Or et Change | 0.8340 | 1.1990 | |
| Change MERSON | 0.8333 | 1.2000 | |
| Change de la Bourse | 0.8320 | 1.2019 | |
| Change Vivienne | 0.8217 | 1.2170 | |
| Multichange | 0.8197 | 1.2200 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
| Or et Change | 0.8811 | 1.1349 | |
| Change MERSON | 0.8850 | 1.1299 | |
| Business Change | 0.8889 | 1.1250 | |
| Yes Change | 0.8905 | 1.1230 | |
| CEN Change | 0.8929 | 1.1199 | |
| Arcades Change | 0.9090 | 1.1001 | |
| Change 24 | 0.9091 | 1.1000 | |
| Transchange | 0.9091 | 1.1000 | |
| Multichange | 0.9091 | 1.1000 | |
| Comptoir de Change Opéra | 0.9200 | 1.0870 | |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey