Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
CEN Change | 3.6500 | 0.2740 | |
APS Change | 3.6500 | 0.2740 | |
Arcades Change | 3.6300 | 0.2755 | |
Transchange | 3.6000 | 0.2778 | |
Change 24 | 3.5900 | 0.2786 | |
Change de la Bourse | 3.5835 | 0.2791 | |
Change Magenta | 3.5500 | 0.2817 | |
Change Vivienne | 3.5486 | 0.2818 | |
Yes Change | 3.5272 | 0.2835 | |
Multichange | 3.4965 | 0.2860 | |
Comptoir de Change Opéra | 3.4437 | 0.2904 | |
Change MERSON | 3.2924 | 0.3037 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Yes Change | 3.8363 | 0.2607 | |
Arcades Change | 3.9000 | 0.2564 | |
APS Change | 3.9063 | 0.2560 | |
CEN Change | 3.9500 | 0.2532 | |
Change 24 | 3.9800 | 0.2513 | |
Comptoir de Change Opéra | 4.0933 | 0.2443 | |
Transchange | 4.1100 | 0.2433 | |
Change Magenta | 4.1500 | 0.2410 | |
Business Change | 4.1667 | 0.2400 | |
Multichange | 4.6300 | 0.2160 |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé