Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
Change 24 | 3.9300 | 0.2545 | |
Transchange | 3.9000 | 0.2564 | |
Arcades Change | 3.8100 | 0.2625 | |
Change de la Bourse | 3.7813 | 0.2645 | |
Change Vivienne | 3.7813 | 0.2645 | |
Yes Change | 3.7718 | 0.2651 | |
Multichange | 3.7383 | 0.2675 | |
Comptoir de Change Opéra | 3.7033 | 0.2700 | |
Change MERSON | 3.5815 | 0.2792 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Yes Change | 4.1024 | 0.2438 | |
Arcades Change | 4.1670 | 0.2400 | |
Change 24 | 4.3500 | 0.2299 | |
Comptoir de Change Opéra | 4.4123 | 0.2266 | |
Multichange | 4.4444 | 0.2250 | |
Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
Transchange | 4.7500 | 0.2105 |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé