Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
Arcades Change | 3.9700 | 0.2519 | |
Transchange | 3.8800 | 0.2577 | |
Change Vivienne | 3.8046 | 0.2628 | |
Change 24 | 3.7800 | 0.2646 | |
Multichange | 3.7736 | 0.2650 | |
Change de la Bourse | 3.7250 | 0.2685 | |
Yes Change | 3.7186 | 0.2689 | |
Comptoir de Change Opéra | 3.5858 | 0.2789 | |
Change MERSON | 3.5556 | 0.2812 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Yes Change | 4.0444 | 0.2473 | |
Change 24 | 4.1900 | 0.2387 | |
Comptoir de Change Opéra | 4.2728 | 0.2340 | |
Arcades Change | 4.3480 | 0.2300 | |
Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
Transchange | 4.7200 | 0.2119 | |
Multichange | 5.5555 | 0.1800 |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé