| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
| Change Vivienne | 3.8046 | 0.2628 | |
| Change 24 | 3.7200 | 0.2688 | |
| CEN Change | 3.7000 | 0.2703 | |
| Transchange | 3.7000 | 0.2703 | |
| Arcades Change | 3.7000 | 0.2703 | |
| Change de la Bourse | 3.6310 | 0.2754 | |
| Yes Change | 3.6172 | 0.2765 | |
| Comptoir de Change Opéra | 3.5208 | 0.2840 | |
| Change MERSON | 3.4638 | 0.2887 | |
| Société | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
| Yes Change | 3.9341 | 0.2542 | |
| Arcades Change | 4.0000 | 0.2500 | |
| CEN Change | 4.0500 | 0.2469 | |
| Change 24 | 4.1200 | 0.2427 | |
| Comptoir de Change Opéra | 4.2090 | 0.2376 | |
| Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
| Transchange | 4.4900 | 0.2227 | |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé