Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Arcades Change | 3.7800 | 0.2646 | |
Change Magenta | 3.7700 | 0.2653 | |
Transchange | 3.7598 | 0.2660 | |
CEN Change | 3.7500 | 0.2667 | |
Yes Change | 3.7434 | 0.2671 | |
Change Vivienne | 3.6873 | 0.2712 | |
Comptoir de Change Opéra | 3.6411 | 0.2746 | |
Multichange | 3.6364 | 0.2750 | |
Change 24 | 3.6203 | 0.2762 | |
Change MERSON | 3.5889 | 0.2786 | |
Change de la Bourse | 3.5725 | 0.2799 | |
Or et Change | 3.5632 | 0.2806 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Arcades Change | 3.9000 | 0.2564 | |
Or et Change | 4.0644 | 0.2460 | |
Change Magenta | 4.0700 | 0.2457 | |
CEN Change | 4.1000 | 0.2439 | |
Change MERSON | 4.1178 | 0.2428 | |
Yes Change | 4.1178 | 0.2428 | |
Comptoir de Change Opéra | 4.3270 | 0.2311 | |
Transchange | 4.5773 | 0.2185 | |
Change 24 | 4.7355 | 0.2112 |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé