Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
Change 24 | 3.8500 | 0.2597 | |
Arcades Change | 3.8500 | 0.2597 | |
Change Vivienne | 3.8046 | 0.2628 | |
CEN Change | 3.8000 | 0.2632 | |
Transchange | 3.7800 | 0.2646 | |
Change de la Bourse | 3.7080 | 0.2697 | |
Yes Change | 3.6959 | 0.2706 | |
Comptoir de Change Opéra | 3.4192 | 0.2925 | |
Change MERSON | 3.3718 | 0.2966 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Arcades Change | 4.0000 | 0.2500 | |
Yes Change | 4.0198 | 0.2488 | |
CEN Change | 4.1500 | 0.2410 | |
Change 24 | 4.2600 | 0.2347 | |
Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
Comptoir de Change Opéra | 4.5002 | 0.2222 | |
Transchange | 4.6000 | 0.2174 |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé