Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
APS Change | 4.0000 | 0.2500 | |
Or et Change | 3.9904 | 0.2506 | |
Arcades Change | 3.9600 | 0.2525 | |
Change Magenta | 3.9500 | 0.2532 | |
Multichange | 3.9002 | 0.2564 | |
Transchange | 3.8805 | 0.2577 | |
Change 24 | 3.8674 | 0.2586 | |
Business Change | 3.8462 | 0.2600 | |
Yes Change | 3.7823 | 0.2644 | |
Change Vivienne | 3.7594 | 0.2660 | |
Change de la Bourse | 3.7464 | 0.2669 | |
Change MERSON | 3.5611 | 0.2808 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Yes Change | 4.1137 | 0.2431 | |
Arcades Change | 4.1500 | 0.2410 | |
APS Change | 4.1667 | 0.2400 | |
Change Magenta | 4.2500 | 0.2353 | |
Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
Transchange | 4.7237 | 0.2117 | |
Change 24 | 5.0587 | 0.1977 | |
Change MERSON | 5.6978 | 0.1755 |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé