Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
Change Magenta | 3.9500 | 0.2532 | |
Transchange | 3.9000 | 0.2564 | |
CEN Change | 3.9000 | 0.2564 | |
Arcades Change | 3.9000 | 0.2564 | |
APS Change | 3.9000 | 0.2564 | |
Change 24 | 3.8400 | 0.2604 | |
Change de la Bourse | 3.7819 | 0.2644 | |
Change Vivienne | 3.7453 | 0.2670 | |
Yes Change | 3.7416 | 0.2673 | |
Multichange | 3.7313 | 0.2680 | |
Comptoir de Change Opéra | 3.6472 | 0.2742 | |
Change MERSON | 3.5343 | 0.2829 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Yes Change | 4.0695 | 0.2457 | |
Arcades Change | 4.1000 | 0.2439 | |
Business Change | 4.1667 | 0.2400 | |
CEN Change | 4.2500 | 0.2353 | |
Transchange | 4.2500 | 0.2353 | |
Change 24 | 4.2600 | 0.2347 | |
Comptoir de Change Opéra | 4.3533 | 0.2297 | |
APS Change | 4.5455 | 0.2200 | |
Change Magenta | 4.6500 | 0.2151 | |
Multichange | 5.0000 | 0.2000 |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé